两融余额连续缩水,最新市场两融余额15794.35亿元,连续6个交易日减少,创8个月以来最长连降纪录,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,截至8月15日,沪深京两融余额为15794.35亿元,较上一交易日减少6.70亿元,其中融资余额14903.19亿元,较上一日减少0.58亿元。分市场来看,沪市两融余额为8379.33亿元,较上一日减少6.50亿元,深市两融余额7412.95亿元,较上一日减少2.27亿元。北交所两融余额2.07亿元,较上一日增加43.22万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少144.45亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有19个行业,计算机行业融资余额减少最多,期间融资余额减少19.68亿元,融资余额减少较多的行业还有电子、通信等;融资余额增加的行业有食品饮料、银行等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达4.18%,其次是传媒、计算机,降幅分别为2.57%、1.99%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 971.95 | -19.68 | -1.99 |
电子 | 1250.29 | -17.31 | -1.37 |
通信 | 380.39 | -16.61 | -4.18 |
非银金融 | 1257.18 | -12.05 | -0.95 |
电力设备 | 1242.57 | -10.86 | -0.87 |
有色金属 | 705.31 | -10.82 | -1.51 |
传媒 | 369.48 | -9.74 | -2.57 |
国防军工 | 498.74 | -7.30 | -1.44 |
房地产 | 313.66 | -3.84 | -1.21 |
机械设备 | 554.36 | -3.65 | -0.65 |
公用事业 | 357.33 | -2.63 | -0.73 |
商贸零售 | 193.95 | -1.04 | -0.54 |
建筑材料 | 137.52 | -0.83 | -0.60 |
建筑装饰 | 295.92 | -0.72 | -0.24 |
石油石化 | 253.23 | -0.53 | -0.21 |
综合 | 30.84 | -0.49 | -1.56 |
汽车 | 489.79 | -0.32 | -0.07 |
医药生物 | 1168.37 | -0.28 | -0.02 |
纺织服饰 | 55.82 | -0.04 | -0.07 |
基础化工 | 669.63 | 0.15 | 0.02 |
煤炭 | 179.24 | 0.16 | 0.09 |
轻工制造 | 111.79 | 0.30 | 0.27 |
交通运输 | 295.75 | 0.75 | 0.25 |
家用电器 | 167.02 | 0.76 | 0.46 |
钢铁 | 139.10 | 0.80 | 0.58 |
环保 | 121.29 | 0.87 | 0.72 |
美容护理 | 39.14 | 1.17 | 3.09 |
农林牧渔 | 290.79 | 1.31 | 0.45 |
社会服务 | 69.01 | 1.33 | 1.96 |
银行 | 566.34 | 2.49 | 0.44 |
食品饮料 | 538.39 | 7.28 | 1.37 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,57.84%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有42只股,秋乐种业期间融资余额降幅最大,最新融资余额为14.02万元,期间下降75.20%;其次是天承科技,最新融资余额1234.27万元,降幅为50.97%,融资余额降幅居前的还有富士达、埃科光电等。
融资余额逆市增加的个股中,22股增幅超50%,金凯生科期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.21亿元,期间增长241.68%;其次是大理药业,最新融资余额3007.39万元,增幅为197.47%,融资余额增幅居前的还有民爆光电、聚胶股份等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | -75.20 | 301509 | 金凯生科 | 1.21 | 241.68 |
688603 | 天承科技 | 0.12 | -50.97 | 603963 | 大理药业 | 0.30 | 197.47 |
835640 | 富士达 | 0.00 | -40.49 | 301362 | 民爆光电 | 0.49 | 145.79 |
688610 | 埃科光电 | 0.15 | -35.87 | 301283 | 聚胶股份 | 0.37 | 141.42 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | -33.40 | 301515 | 港通医疗 | 0.44 | 128.23 |
603103 | 横店影视 | 0.70 | -32.48 | 301376 | 致欧科技 | 0.44 | 105.47 |
688535 | 华海诚科 | 0.61 | -30.54 | 301395 | 仁信新材 | 0.34 | 99.16 |
688639 | 华恒生物 | 0.25 | -29.76 | 300468 | 四方精创 | 0.77 | 96.66 |
688631 | 莱斯信息 | 0.14 | -29.21 | 300804 | 广康生化 | 0.24 | 92.99 |
831961 | 创远信科 | 0.01 | -28.71 | 301281 | 科源制药 | 0.50 | 90.18 |
301379 | 天山电子 | 0.47 | -28.40 | 688629 | 华丰科技 | 0.85 | 77.11 |
688562 | 航天软件 | 1.07 | -27.79 | 688117 | 圣诺生物 | 1.05 | 73.15 |
603997 | 继峰股份 | 0.30 | -27.53 | 688383 | 新益昌 | 0.92 | 68.71 |
688182 | 灿勤科技 | 0.99 | -27.43 | 301370 | 国科恒泰 | 0.75 | 66.44 |
688646 | 逸飞激光 | 0.32 | -26.86 | 002664 | 信质集团 | 0.56 | 63.91 |
002851 | 麦格米特 | 0.95 | -26.61 | 301232 | 飞沃科技 | 0.30 | 59.50 |
301191 | 菲菱科思 | 0.87 | -26.26 | 000708 | 中信特钢 | 1.45 | 57.87 |
688279 | 峰岹科技 | 0.58 | -26.25 | 688450 | 光格科技 | 0.41 | 57.70 |
301053 | 远信工业 | 0.26 | -25.91 | 600681 | 百川能源 | 0.38 | 56.44 |
301499 | 维科精密 | 0.49 | -25.71 | 301337 | 亚华电子 | 0.37 | 53.39 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中际旭创,期间融资余额减少-7.08亿元,其次是浪潮信息、恒瑞医药等,融资余额分别减少-3.70亿元、-2.51亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是贵州茅台、比亚迪、民生银行,融资余额分别增加6.34亿元、3.54亿元、3.48亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 29.97 | -7.08 | 600519 | 贵州茅台 | 179.07 | 6.34 |
000977 | 浪潮信息 | 25.20 | -3.70 | 002594 | 比亚迪 | 92.88 | 3.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.40 | -2.51 | 600016 | 民生银行 | 52.50 | 3.48 |
603019 | 中科曙光 | 38.33 | -2.30 | 600030 | 中信证券 | 108.38 | 3.30 |
000988 | 华工科技 | 24.06 | -2.18 | 601788 | 光大证券 | 28.78 | 2.17 |
600887 | 伊利股份 | 33.94 | -2.16 | 601318 | 中国平安 | 189.84 | 1.95 |
300059 | 东方财富 | 131.51 | -2.16 | 600703 | 三安光电 | 47.77 | 1.91 |
601138 | 工业富联 | 13.79 | -2.14 | 600036 | 招商银行 | 68.06 | 1.88 |
603083 | 剑桥科技 | 8.93 | -2.11 | 600031 | 三一重工 | 26.35 | 1.86 |
688256 | 寒武纪 | 7.67 | -2.00 | 600919 | 江苏银行 | 29.93 | 1.70 |
002261 | 拓维信息 | 11.57 | -1.84 | 603688 | 石英股份 | 11.06 | 1.65 |
603259 | 药明康德 | 23.26 | -1.72 | 600048 | 保利发展 | 23.56 | 1.56 |
000063 | 中兴通讯 | 33.20 | -1.70 | 601995 | 中金公司 | 14.89 | 1.49 |
600732 | 爱旭股份 | 14.02 | -1.58 | 600029 | 南方航空 | 14.26 | 1.41 |
601888 | 中国中免 | 44.80 | -1.55 | 000858 | 五粮液 | 65.02 | 1.32 |
002230 | 科大讯飞 | 77.59 | -1.44 | 688548 | C广钢 | 1.28 | 1.28 |
600109 | 国金证券 | 20.27 | -1.32 | 000338 | 潍柴动力 | 26.78 | 1.01 |
002129 | TCL中环 | 53.05 | -1.30 | 603108 | 润达医疗 | 3.62 | 0.97 |
002812 | 恩捷股份 | 12.34 | -1.28 | 688063 | 派能科技 | 15.03 | 0.94 |
000625 | 长安汽车 | 23.63 | -1.26 | 600536 | 中国软件 | 15.15 | 0.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。